ニューイヤー駅伝に拓大出身選手11人出場
ニューイヤー駅伝2014(第58回全日本実業団駅伝)が1日、群馬県内で行われた。今年は優勝したコニカミノルタの谷川智浩(109期)や世界選手権マラソン5位、安川電機の中本健太郎(103期)など11人が出場した。
区間 | 距離 | チーム名 | 氏名 | 期別 | タイム | 区間順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2区 | 8.3㎞ | SGHグループさがわ | 西 仁史 | 107期 | 0:24:40 | 34 |
セキノ興産 | 堅谷 真 | 111期 | 0:25:33 | 37 | ||
3区 | 13.6㎞ | コニカミノルタ | 谷川 智浩 | 109期 | 0:39:39 | 15 |
YKK | 樋本 芳弘 | 106期 | 0:40:20 | 19 | ||
4区 | 22.0㎞ | 安川電機 | 中本 健太郎 | 103期 | 1:05:12 | 11 |
JR東日本 | 高田 千春 | 102期 | 1:05:57 | 25 | ||
トーエネック | 阿部 哲史 | 104期 | 1:07:11 | 31 | ||
八千代工業 | 北澤 健太 | 111期 | 1:08:20 | 35 | ||
5区 | 15.8㎞ | 小森コーポレーション | 井上 貴博 | 106期 | 0:48:58 | 27 |
セキノ興産 | 浅田 洋平 | 107期 | 0:51:29 | 37 | ||
6区 | 12.5㎞ | YKK | 横山 築 | 110期 | 0:39:34 | 15 |
拓大箱根駅伝いれこみページに写真が掲載されています。(S)