四国親睦ゴルフコンペ
雲一つない晴天の下、5月22日(水曜日)に香川県西部にある詫間カントリークラブにて拓殖大学学友会のゴルフコンペを開催致しました。幹事は香川県支部の新しい支部長になりました82期の市川洋介君。39歳から70歳のメンバーが集まり大変和やかに開催されました。
順位 | 氏名 | 期 | 支部 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 河合弘太郎 | 94期 | 香川 | 47 | 60 | 107 | 36.0 | 71 |
準優勝 | 青田健二 | 67期 | 香川 | 46 | 48 | 94 | 22.8 | 71.2 |
3位 | 市川洋介 | 82期 | 香川 | 38 | 39 | 77 | 4.8 | 72.2 |
4位 | 樋口俊博 | 70期 | 徳島 | 46 | 41 | 87 | 14.4 | 72.6 |
5位 | 土遠龍児 | 79期 | 愛媛 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
6位 | 佐藤隆太郎 | 67期 | 香川 | 45 | 44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
7位 | 小谷哲司 | 64期 | 徳島 | 45 | 58 | 103 | 28.8 | 74.2 |
8位 | 好井茂久 | 69期 | 香川 | 55 | 48 | 103 | 27.6 | 75.4 |
9位 | 大西俊彦 | 64期 | 香川 | 42 | 44 | 86 | 9.6 | 76.4 |
10位 | 西條勝行 | 64期 | 徳島 | 49 | 45 | 94 | 16.8 | 77.2 |
11位 | 横田啓二 | 64期 | 徳島 | 54 | 59 | 113 | 34.8 | 78.2 |
12位 | 冨田昭二 | 90期 | 香川 | 47 | 47 | 94 | 15.6 | 78.4 |
13位 | 清水利隆 | 71期 | 香川 | 49 | 44 | 93 | 14.4 | 78.6 |
14位 | 藤本奈緒美 | ゲスト | 香川 | 50 | 58 | 108 | 28.8 | 79.2 |
(香川県支部)