箱根駅伝 2年ぶり出場決定
本学陸上競技部は本日10月16日土曜日、東京都立川市で行われた第87回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会に出場し、見事予選を通過した。この結果、本戦(平成23年1月2~3日)への、2年ぶり33回目となる出場が決定した。
予選会は午前9時、陸上自衛隊立川駐屯地をスタート。立川市街から国営昭和記念公園内にまたがる全長20㎞のコースで、熱い戦いが繰り広げられた。本学陸上競技部の選手は、ジョンマイナ選手(1年)による58分28秒でトップでのゴールを筆頭に、軒並み好記録をマーク。総合成績で36校中1位の成績を収め、本戦出場権を勝ち取った。
オレンジのたすきが、2年ぶりに新春の箱根路を駆ける。拓大陸上競技部に、引き続き熱いご声援を!
成績(上位9校が本大会に出場)
| 順位 | 大学名 | 最終総合タイム | 関東インカレ ポイントタイム | レースタイム | レース順位 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拓殖大学 | 10時間11分39秒 | – | 10時間11分39秒 | 1 | 
| 2 | 國學院大学 | 10時間15分46秒 | – | 10時間15分46秒 | 2 | 
| 3 | 帝京大学 | 10時間16分22秒 | – | 10時間16分22秒 | 3 | 
| 4 | 中央学院大学 | 10時間16分40秒 | – | 10時間16分40秒 | 4 | 
| 5 | 上武大学 | 10時間17分49秒 | – | 10時間17分49秒 | 5 | 
| 6 | 東海大学 | 10時間20分10秒 | – | 10時間20分10秒 | 6 | 
| 7 | 日本大学 | 10時間19分26秒 | 3分35秒 | 10時間23分01秒 | 8 | 
| 8 | 神奈川大学 | 10時間21分27秒 | 30秒 | 10時間21分57秒 | 7 | 
| 9 | 専修大学 | 10時間22分46秒 | 45秒 | 10時間23分31秒 | 9 | 
| 10 | 法政大学 | 10時間24分35秒 | 3分00秒 | 10時間27分35秒 | 11 | 
| 11 | 大東文化大学 | 10時間25分44秒 | 2分15秒 | 10時間27分59秒 | 12 | 
| 12 | 亜細亜大学 | 10時間26分52秒 | 40秒 | 10時間27分32秒 | 10 | 
| 13 | 順天堂大学 | 10時間29分56秒 | 3分40秒 | 10時間33分36秒 | 13 | 
| 14 | 国士舘大学 | 10時間31分57秒 | 3分25秒 | 10時間35分22秒 | 14 | 
| 15 | 松蔭大学 | 10時間36分16秒 | 10秒 | 10時間36分26秒 | 15 | 
※16位以下は省略
※7位以下の最終総合タイムは、関東インカレのポイントタイムを換算した記録です。
出場選手(距離:20㎞/36大学・大学院413名)
| 順位 | 氏名 | 学年 | 記録 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ジョン マイナ | 国際1年 | 58分23秒 | 
| 7 | 谷川 智浩(副将) | 経営4年 | 1時間00分17秒 | 
| 14 | 西山 容平(主将) | 経営4年 | 1時間00分45秒 | 
| 20 | 野本 大喜 | 経営2年 | 1時間01分04秒 | 
| 37 | 兼実 省伍 | 経営2年 | 1時間01分34秒 | 
| 38 | 真家 尚 | 経営3年 | 1時間01分36秒 | 
| 46 | 堅谷 真 | 経営2年 | 1時間01分43秒 | 
| 55 | 住本 裕樹 | 経営4年 | 1時間01秒51秒 | 
| 66 | 舘石 盛行 | 経営3年 | 1時間02分03秒 | 
| 87 | 梅木 悠平 | 経営3年 | 1時間02分23秒 | 
| 121 | 染谷 佑輔 | 経営4年 | 1時間03分02秒 | 
| 157 | 那須 大地 | 経営3年 | 1時間03分44秒 | 











